Poniedziałek, 6 lutego 2012 roku

| ABSOLWENCI TEGOROCZNI | ||||
| Szkoła | Liczba absolwentów tegorocznych | Liczba absolwentów tegorocznych, którzy przystąpili do matury | Liczba absolwentów tegorocznych, którzy zdali | % zdawalności |
| SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE MŁODZIEŻOWE | ||||
| I LO | 204 | 204 | 203 | 99,51 % |
| II LO | 198 | 198 | 193 | 97,47 % |
| III LO | 97 | 93 | 87 | 93,55 % |
| ZST | 81 | 47 | 41 | 87,23 % |
| ZSTM | 197 | 142 | 110 | 77,46 % |
| ZSE | 205 | 201 | 143 | 71,14 % |
| ZSP NR 3 | 55 | 45 | 28 | 62,22 % |
| ZSPdNR | 6 | 1 | 0 | 0,00 % |
| Ogółem szkoły młodzieżowe | 1043 | 931 | 805 | 86,47 % |
| SZKOŁY PONADGIMNAZJALNE DLA DOROSŁYCH | ||||
| ZSP NR 3 | 15 | 7 | 0 | 0,00 % |
| ZSB | 14 | 8 | 0 | 0,00 % |
| Ogółem szkoły dla dorosłych | 29 | 15 | 0 | 0,00 % |
| OGÓŁEM | 1072 | 946 | 0 | 85,10 % |
Starsze wiadomości:
Poszukiwany "Skarżyski Mistrz Polskiej ...
149. ROCZNICA POWSTANIA STYCZNIOWEGO
Nowoczesna pracownia językowa w ZST-M
Zarząd Powiatu podsumował ubiegły rok
Majków cieszy się z wyremontowanej ul. ...
Sprostowanie do artykułu opublikowanego na ...
Wystawa poplenerowa "Utrwal, co piękne ...
Copyright © 2008 - 2012 Starostwo Powiatowe w Skarżysku-Kamiennej • Projekt i programowanie: Mariusz Bartosik
Strona główna | Aktualności | Gminy | Galeria | Kontakt | Mapa
![]()
Strona wygenerowana w 0,0042 sekundy.